algorithmic modeling for Rhino
May 20, 2016 from 3pm to 7pm – Scuola di Ingegneria 20 maggio 2016 Introduzione alla modellazione parametrica Grasshopper®ore 15.00, Aula PN8 - Polo Porta NuovaSaluti e introduzione: Prof. Ing. Maurizio FroliRelatore: Antonino Marsala, Authorized Rhin… Organized by Antonino Marsala | Type: free, seminar
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Welcome to
Grasshopper
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
© 2025 Created by Scott Davidson.
Powered by