algorithmic modeling for Rhino
June 21, 2016 from 6:30pm to 8:30pm – OPEN MILANO LIVE CONNECTION RHINO-GRASSHOPPER-ARCHICAD Quando la progettazione algoritmica incontra il BIM il processo diventa centrale rispetto al progetto: flessibilità e controllo, libertà espressiva e gestio… Organized by GRAPHISOFT | Type: demo
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Welcome to
Grasshopper
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
© 2025 Created by Scott Davidson.
Powered by